4.699,00 €
inkl. MwSt.
Facelift surron Lightbee jetzt lagernd!
Kotflügel Kennzeichenhalter Upgrade
Voller Fahrspaß gepaart mit ökologischer Fortbewegung, egal ob auf urbanen Straßen oder im Offroad-Gelände.
Probefahrt nach Terminvereinbarung!
600€ E-Mobilitätsförderung!
Promo Video: YOUTUBE
| Abmessungen: | |
| Länge/Breite/höhe | 1.860/780/1.050 mm |
| Min. Bodenfreiheit | 270 mm |
| Radstand | 1.230 mm |
| Leermasse (ohne Akku) | 47 kg |
| Max. Zuladung | 93 kg |
| Antrieb | Kette/Riemen |
| Kühlung | Luftgekühlt |
| Max. Steigung | 15° |
| Nenndauerleistung | 2,05 kW (offen 6000W) |
| Energieverbrauch & Reichweite | 27Wh/km & 70 km |
| Rahmen & Fahrwerk: | |
| Rahmen | Aluminium-Legierung, Double-Cradle-Design |
| Fahrwerk vorne | Doppelrohr-Teleskopstoßdämpfer (USD) |
| Fahrwerk hinten | Multilink-Zentralstoßdämpfer |
| Reifen & Bremsen: | |
| Reifendimension | 70/100-19 42RM |
| Felgendimension | 19×4 |
| Bremse vorne | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse |
| Elektronik: | |
| Controller | Rechteckwellen-Controller oder X-Controller (Sinuswellen) |
| Ladegerät | 97,2 V / 210 A |
| Akku | 60 V × 40 Ah = 2400Wh |

| Abmessungen: | |
| Länge/Breite/höhe | 1.860/780/1.050 mm |
| Min. Bodenfreiheit | 270 mm |
| Radstand | 1.230 mm |
| Leermasse (ohne Akku) | 47 kg |
| Max. Zuladung | 93 kg |
| Antrieb | Kette/Riemen |
| Kühlung | Luftgekühlt |
| Max. Steigung | 15° |
| Nenndauerleistung | 2,05 kW (offen 6000W) |
| Energieverbrauch & Reichweite | 27Wh/km & 70 km |
| Rahmen & Fahrwerk: | |
| Rahmen | Aluminium-Legierung, Double-Cradle-Design |
| Fahrwerk vorne | Doppelrohr-Teleskopstoßdämpfer (USD) |
| Fahrwerk hinten | Multilink-Zentralstoßdämpfer |
| Reifen & Bremsen: | |
| Reifendimension | 70/100-19 42RM |
| Felgendimension | 19×4 |
| Bremse vorne | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse |
| Elektronik: | |
| Controller | Rechteckwellen-Controller oder X-Controller (Sinuswellen) |
| Ladegerät | 97,2 V / 210 A |
| Akku | 60 V × 40 Ah = 2400Wh |